03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أرزيرا ١ غ° : | |
النوع | دواء ملغى |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Glaxo Operations Ltd |
المصدر | المملكة المتحدة |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XC10 |
أرزيرا ١ غ° :
أرزيرا ١ غ° :
أرزيرا ١ غ° :
أرزيرا ١ غ° :
أرزيرا ١ غ° :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أرزيرا ١ غ° :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylactic shock | غير شائع |
Anaphylactoid reactions | شائع |
Back pain | شائع |
Bronchospasm | شائع |
Chest discomfort | شائع |
Chills | شائع |
Coagulopathy | غير شائع |
Cytokine release syndrome | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Febrile neutropenia (Neutropenic fever) | شائع |
Flushing | شائع |
Fungal infection | غير معلوم |
Hepatitis B reactivation | نادر |
Herpes virus infection | شائع |
Hyperhidrosis | شائع |
Hypertension | شائع |
Hypotension | شائع |
Hypoxia | شائع |
Infusion related reaction | غير معلوم |
Lower respiratory tract infection | شائع جدا |
Lymphopenia | غير شائع |
Nasal congestion | شائع |
Neutropenia | شائع جدا |
Neutropenic sepsis | شائع |
Pharyngolaryngeal pain | شائع |
Pneumonia | شائع جدا |
Pulmonary oedema | غير شائع |
Pyrexia | شائع جدا |
Red cell aplasia | غير شائع |
Rigors | شائع |
Sepsis (Systemic infection) (Sepsis state) | شائع |
Septic shock | شائع |
Small intestinal obstruction | غير شائع |
Upper respiratory tract infection | شائع جدا |
Urinary tract infection | شائع |
Viral infection | غير معلوم |
الإسهال | شائع |
الالتهابات البكتيرية | غير معلوم |
السعال | شائع |
الطفح | شائع جدا |
بطء ضربات القلب | غير شائع |
تعب | شائع |
سرعة ضربات القلب | شائع |
شرّى | شائع |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | شائع |
فقر الدم | شائع جدا |
متلازمة إنحلال الورم | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | شائع |
نقص الكريات المحبّبة | غير شائع |
نقص في الكريات البيضاء | شائع |
هراش | شائع |
أرزيرا ١ غ° :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أرزيرا ١ غ° MoH 8916 :
الشكل | محلول مركز للحقن |
التغليف | Glass vial type I |
حجم المغلف | 50ml |
الجرعة | 1g |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 154416/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2016 |
سنة التسجيل | 2017 |
تاريخ التوقف | 2018 |
تاريخ السحب | 04/05/2021 |
Price Comparison
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 15498.5 AED | ( 374,459,258.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 15498,5 AED | ( 374,447,178.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 13202.5 AED | ( 318985602.5 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 3591.14 EUR | ( 347,895,278.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3591,14 EUR | ( 347,881,716.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 13913 QAR | ( 341,675,454.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13913 QAR | ( 341,675,454.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 11428.086108426 QAR | ( 280650938.65073 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 1464.84 OMR | ( 337,988,392.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1464,84 OMR | ( 337,794,576.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 1236.56 BHD | ( 293,972,355.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1236,56 BHD | ( 293,839,224.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 04/01/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 2644.96 EUR | ( 256,233,144.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2644,96 EUR | ( 256,140,144.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 10702.7 SAR | ( 253,011,828.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10702,7 SAR | ( 252,995,280.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 05/03/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 2524.9 EUR | ( 244,602,212.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2524,9 EUR | ( 244,515,024.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2517.9 EUR | ( 243924080.4 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 355350 ISK | ( 229,200,750.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 355350 ISK | ( 229,200,750.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 280608 ISK | ( 180992160 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/01/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 2307.67 EUR | ( 223,557,838.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2307,67 EUR | ( 223,492,932.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 2304.88 EUR | ( 223,287,554.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2304,88 EUR | ( 223,202,304.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1946.316667 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 1975.51 EUR | ( 191379506.76 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 1820 GBP | ( 206,841,180.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1820 GBP | ( 206,841,180.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 22723.91 SEK | ( 191,062,635.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 22723,91 SEK | ( 191,054,984.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 22233 SEK | ( 186935064 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2018 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 22018.4 NOK | ( 178,437,113.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 22018,4 NOK | ( 178,433,872.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 17115.06 NOK | ( 138700446.24 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 05/11/2018 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 50ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 50ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | ألمانيا |
● حجم المغلف: | 1x50ml |
● N.B. Medica: | غير متوفر في بلد المنشأ |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 50ml |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
أرزيرا ١ غ° MoH 8393 :
الشكل | محلول مركز للحقن |
التغليف | Glass vial type I |
حجم المغلف | 50ml |
الجرعة | 1g |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 186059/13 |
تاريخ التقديم | 01/01/2013 |
سنة التسجيل | 2016 |
تاريخ السحب | 2017 |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File